Archiv
September 2013
Warengruppe | Gesamtproben | davon Planproben | davon Verdachtsproben | davon Beschwerdeproben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | |
Gesamt | 912 | 13 | 831 | 7 | 62 | 2 | 6 | 0 |
Milch, Milchprodukte, Käse u. Butter | 94 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eier u. Eiprodukte | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleisch warmblütiger Tiere, auch tiefgefroren | 117 | 7 | 98 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (außer Wurstwaren) | 155 | 6 | 141 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Wurstwaren | 111 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Fisch- und Erzeugnisse | 58 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonst. Tiere u. Erzeugnisse daraus | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fette, Öle, Margarine | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getreide, -produkte, Brot, Teig- und Backwaren | 66 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mayonnaisen, emul. Soßen, kalte Fertigsoßen u. Feinkostsalate | 76 | 0 | 71 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puddinge, Desserts und Cremespeisen | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Speiseeis u. -halberzeugnisse | 91 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Säuglings- u. Kleinkindernahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diätetische Lebensmittel, Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obst, Gemüse und -zubebereitungen | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Getränke, inkl. Tafel- u. Trinkwasser, Spirituosen und Bier | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gewürze, Würzmittel und Zusatzstoffe | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zucker, Süß- u. Schokoladen-waren, Honig, Konfitüre, Kaffee, Kakao, Tee | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fertiggerichte, zubereitete Speisen, Suppen und Soßen | 58 | 0 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Kosmetika | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedarfsgegenstände ohne Kosmetika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pr* = Anzahl der untersuchten Proben
S* = Anzahl der Salmonellennachweise
Direktionsbezirk/Kreis | Eingangsdatum | Probenart | Nachgewiesene Serotypen | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Serotyp | |||
Direktionsbezirk Chemnitz | ||||
Zwickau | 25.09.13 | Schweinefleischpfanne nach Gyros Art | 2 | S. Derby |
Zwickau | 27.09.13 | Schaschlyk | 1 | S. Derby |
Erzgebirgskreis | 11.09.13 | Rinderhackfleisch | 1 | S. Serogruppe B |
Direktionsbezirk Dresden | ||||
Bautzen | 05.09.13 | Mediteraner Hackepeter | 1 | S. Derby |
Dresden, Stadt | 09.09.13 | Schweine Nackensteak ohne Knochen | 1 | S. Derby |
Dresden, Stadt | 24.09.13 | Hühnerbrust | 1 | S. Typhimurium |
Direktionsbezirk Leipzig | ||||
Nordsachsen | 24.09.13 | Masthähnchen 10xHauttupfer/1xHähnchen | 2 | S. Indiana |
Leipzig Land | 11.09.13 | Hackepeter | 2 | S. Serogruppe B |
Nordsachsen | 17.09.13 | Masthähnchen 10xTupfer 1xMasthähnchen | 1 | S. Ohio |
Leipzig, Stadt | 04.09.13 | Hähnchendöner | 1 | S. Agona |
Nordsachsen | 11.09.13 | Masthähnchen 10xHauttupfer 1xHähnchen | 1 | S. Indiana |
Nordsachsen | 17.09.13 | Masthähnchen 10xTupfer 1xMasthähnchen | 1 | S. Indiana |
Nordsachsen | 03.09.13 | Masthähnchen Halshaut / Hauttupfer | 1 | S. Senftenberg |
Nordsachsen | 03.09.13 | Separatorenfleisch | 2 | S. Paratyphi B |