Archiv
April 2014
Warengruppe | Gesamtproben | davon Planproben | davon Verdachtsproben | davon Beschwerdeproben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | |
Gesamt | 830 | 12 | 747 | 7 | 53 | 1 | 2 | 0 |
Milch, Milchprodukte, Käse u. Butter | 107 | 0 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Eier u. Eiprodukte | 33 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fleisch warmblütiger Tiere, auch tiefgefroren | 117 | 5 | 97 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (außer Wurstwaren) | 152 | 5 | 140 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 |
Wurstwaren | 128 | 0 | 122 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fisch- und Erzeugnisse | 47 | 2 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonst. Tiere u. Erzeugnisse daraus | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fette, Öle, Margarine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getreide, -produkte, Brot, Teig- und Backwaren | 42 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mayonnaisen, emul. Soßen, kalte Fertigsoßen u. Feinkostsalate | 65 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puddinge, Desserts und Cremespeisen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speiseeis u. -halberzeugnisse | 53 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Säuglings- u. Kleinkindernahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diätetische Lebensmittel, Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obst, Gemüse und -zubebereitungen | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Getränke, inkl. Tafel- u. Trinkwasser, Spirituosen und Bier | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewürze, Würzmittel und Zusatzstoffe | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zucker, Süß- u. Schokoladen-waren, Honig, Konfitüre, Kaffee, Kakao, Tee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fertiggerichte, zubereitete Speisen, Suppen und Soßen | 57 | 0 | 48 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedarfsgegenstände ohne Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pr* = Anzahl der untersuchten Proben
S* = Anzahl der Salmonellennachweise
Direktionsbezirk/Kreis | Eingangsdatum | Probenart | Nachgewiesene Serotypen | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Serotyp | |||
Direktionsbezirk Chemnitz | ||||
Chemnitz, Stadt | 02.04.14 | Deluxe aus spanischer Aufzucht Wachteln aus Bodenhaltung | 1 | S. Typhimurium |
Zwickau | 03.04.14 | Hackfleisch vom Schwein | 1 | S. Typhimurium var. Cop. |
Mittelsachsen | 08.04.14 | Hähnchen | 1 | S. sp. |
Erzgebirgskreis | 22.04.14 | Rindgewiegtes | 2 | S. Serogruppe C1 |
Direktionsbezirk Dresden | ||||
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 09.04.14 | Hackbratenmasse v. Schwein/Rind | 1 | S. sp. |
Bautzen | 01.04.14 | Pökelzunge vom Schwein | 1 | S. Typhimurium |
Bautzen | 08.04.14 | Schaschlyk | 2 | S. Typhimurium |
Direktionsbezirk Leipzig | ||||
Nordsachsen | 01.04.14 | Masthähnchen 5 Hälse mit Haut | 1 | S. Indiana |
Nordsachsen | 01.04.14 | Masthähnchen 5 Hälse mit Haut | 1 | S. Indiana |
Leipzig Land | 09.04.14 | Hackepeter | 1 | S. Serogruppe B |
Nordsachsen | 29.04.14 | Masthähnchen 5 Hälse mit Haut | 3 | S. Indiana |