Archiv
Februar 2014
Warengruppe | Gesamtproben | davon Planproben | davon Verdachtsproben | davon Beschwerdeproben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | |
Gesamt | 871 | 10 | 795 | 8 | 58 | 0 | 8 | 0 |
Milch, Milchprodukte, Käse u. Butter | 106 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Eier u. Eiprodukte | 33 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fleisch warmblütiger Tiere, auch tiefgefroren | 134 | 6 | 115 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (außer Wurstwaren) | 167 | 4 | 152 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Wurstwaren | 130 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Fisch- und Erzeugnisse | 48 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonst. Tiere u. Erzeugnisse daraus | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fette, Öle, Margarine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getreide, -produkte, Brot, Teig- und Backwaren | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayonnaisen, emul. Soßen, kalte Fertigsoßen u. Feinkostsalate | 67 | 0 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puddinge, Desserts und Cremespeisen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speiseeis u. -halberzeugnisse | 27 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Säuglings- u. Kleinkindernahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diätetische Lebensmittel, Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obst, Gemüse und -zubebereitungen | 21 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Getränke, inkl. Tafel- u. Trinkwasser, Spirituosen und Bier | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewürze, Würzmittel und Zusatzstoffe | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zucker, Süß- u. Schokoladen-waren, Honig, Konfitüre, Kaffee, Kakao, Tee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fertiggerichte, zubereitete Speisen, Suppen und Soßen | 80 | 0 | 63 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedarfsgegenstände ohne Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pr* = Anzahl der untersuchten Proben
S* = Anzahl der Salmonellennachweise
Direktionsbezirk/Kreis | Eingangsdatum | Probenart | Nachgewiesene Serotypen | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Serotyp | |||
Direktionsbezirk Chemnitz | ||||
Erzgebirgskreis | 10.02.14 | Gewiegtes vom Schwein | 1 | S. Serogruppe B |
Erzgebirgskreis | 10.02.14 | Hackfleisch Rind und Schwein gemischt | 2 | S. Serogruppe B |
Erzgebirgskreis | 11.02.14 | Hackepeter | 2 | S. Serogruppe B |
Erzgebirgskreis | 10.02.14 | Gewiegtes vom Schwein | 1 | S. Typhimurium var. Cop. |
Direktionsbezirk Dresden | ||||
Bautzen | 12.02.14 | Spießrollbraten vom Schwein | 1 | S. Typhimurium |
Bautzen | 12.02.14 | Hackepeter gewürzt | 1 | S. Serogruppe B |
Görlitz | 28.02.14 | Hackfleisch vom Schwein | 1 | S. Serogruppe B |
Direktionsbezirk Leipzig | ||||
Leipzig, Stadt | 06.02.14 | Keule | 1 | S. Serogruppe B |
Leipzig, Stadt | 06.02.14 | Keule | 1 | S. Typhimurium var. Cop. |
Nordsachsen | 04.02.14 | Masthähnchen Halshaut | 1 | S. Indiana |
Nordsachsen | 11.02.14 | Masthähnchen 5 Hälse mit haut | 2 | S. Serogruppe B |
Nordsachsen | 13.02.14 | Hackepeter v. Schwein | 1 | S. sp. |