Archiv
März 2014
Warengruppe | Gesamtproben | davon Planproben | davon Verdachtsproben | davon Beschwerdeproben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | |
Gesamt | 826 | 14 | 709 | 9 | 82 | 3 | 6 | 0 |
Milch, Milchprodukte, Käse u. Butter | 81 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Eier u. Eiprodukte | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleisch warmblütiger Tiere, auch tiefgefroren | 120 | 6 | 93 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (außer Wurstwaren) | 135 | 8 | 126 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Wurstwaren | 127 | 0 | 118 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Fisch- und Erzeugnisse | 49 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonst. Tiere u. Erzeugnisse daraus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fette, Öle, Margarine | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getreide, -produkte, Brot, Teig- und Backwaren | 50 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mayonnaisen, emul. Soßen, kalte Fertigsoßen u. Feinkostsalate | 67 | 0 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puddinge, Desserts und Cremespeisen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speiseeis u. -halberzeugnisse | 46 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Säuglings- u. Kleinkindernahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diätetische Lebensmittel, Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obst, Gemüse und -zubebereitungen | 25 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Getränke, inkl. Tafel- u. Trinkwasser, Spirituosen und Bier | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewürze, Würzmittel und Zusatzstoffe | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zucker, Süß- u. Schokoladen-waren, Honig, Konfitüre, Kaffee, Kakao, Tee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fertiggerichte, zubereitete Speisen, Suppen und Soßen | 83 | 0 | 41 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 |
Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedarfsgegenstände ohne Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pr* = Anzahl der untersuchten Proben
S* = Anzahl der Salmonellennachweise
Direktionsbezirk/Kreis | Eingangsdatum | Probenart | Nachgewiesene Serotypen | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Serotyp | |||
Direktionsbezirk Chemnitz | ||||
Chemnitz, Stadt | 11.03.14 | Kaninchenteile küchenfertig tiefgefroren aus Bodenhaltung | 1 | S. Aberdeen |
Vogtlandkreis | 18.03.14 | Hackepeter | 1 | S. Typhimurium |
Vogtlandkreis | 06.03.14 | Hackfleischmischung vom Rind, gewürzt,für Dönerproduktion | 2 | S. Tennessee |
Direktionsbezirk Dresden | ||||
Bautzen | 27.03.14 | Pökelzunge vom Schwein | 2 | S. Agona |
Meißen | 19.03.14 | Schaschlik | 2 | S. Derby |
Meißen | 06.03.14 | Hähnchenbrust mariniert | 1 | S. Serogruppe B |
Bautzen | 06.03.14 | Koteletts | 1 | S. Bovismorbificans |
Bautzen | 06.03.14 | Hackepeter | 1 | S. Bovismorbificans |
Bautzen | 17.03.14 | Schweinezunge gepökelt | 1 | S. sp. |
Direktionsbezirk Leipzig | ||||
Leipzig, Stadt | 13.03.14 | Schnitzelfleisch | 2 | S. Ohio |
Leipzig, Stadt | 17.03.14 | Hähnchenbrustfilet Italian mariniert | 1 | S. Infantis |
Nordsachsen | 11.03.14 | Masthähnchen 5 Hälse mit Haut | 2 | S. Paratyphi B |
Nordsachsen | 25.03.14 | Masthähnchen 5 Hälse mit Haut | 2 | S. Indiana |
Leipzig, Stadt | 27.03.14 | Mettschulter Schwein | 1 | S. Typhimurium |