1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

Archiv

April 2016

Salmonellennachweise
Warengruppe Gesamtproben davon Planproben davon Verdachtsproben davon Beschwerdeproben
Pr.* S * Pr.* S * Pr.* S * Pr.* S *
Gesamt 1021 6 958 4 21 0 9 0
Milch, Milchprodukte, Käse u. Butter 135 0 130 0 0 0 0 0
Eier u. Eiprodukte 52 0 52 0 0 0 0 0
Fleisch warmblütiger Tiere, auch tiefgefroren 153 6 134 4 2 0 0 0
Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (außer Wurstwaren) 187 0 182 0 2 0 2 0
Wurstwaren 143 0 142 0 1 0 0 0
Fisch- und Erzeugnisse 57 0 57 0 0 0 0 0
Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonst. Tiere u. Erzeugnisse daraus 7 0 6 0 1 0 0 0
Fette, Öle, Margarine 3 0 2 0 1 0 0 0
Getreide, -produkte, Brot, Teig- und Backwaren 71 0 63 0 6 0 2 0
Mayonnaisen, emul. Soßen, kalte Fertigsoßen u. Feinkostsalate 67 0 64 0 3 0 0 0
Puddinge, Desserts und Cremespeisen 3 0 3 0 0 0 0 0
Speiseeis u. -halberzeugnisse 44 0 43 0 1 0 0 0
Säuglings- u. Kleinkindernahrung 0 0 0 0 0 0 0 0
Diätetische Lebensmittel, Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung 0 0 0 0 0 0 0 0
Obst, Gemüse und -zubebereitungen 24 0 15 0 1 0 0 0
Getränke, inkl. Tafel- u. Trinkwasser, Spirituosen und Bier 0 0 0 0 0 0 0 0
Gewürze, Würzmittel und Zusatzstoffe 13 0 11 0 0 0 2 0
Zucker, Süß- u. Schokoladen-waren, Honig, Konfitüre, Kaffee, Kakao, Tee 1 0 1 0 0 0 0 0
Fertiggerichte, zubereitete Speisen, Suppen und Soßen 61 0 53 0 3 0 3 0
Kosmetika 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedarfsgegenstände ohne Kosmetika 0 0 0 0 0 0 0 0

Pr* = Anzahl der untersuchten Proben
S* = Anzahl der Salmonellennachweise

Regionale Zuordnung der Salmonellenfunde
Direktionsbezirk/Kreis Eingangsdatum Probenart Nachgewiesene Serotypen
Anzahl Serotyp
Direktionsbezirk Chemnitz
Vogtlandkreis 05.04.16 Hackfleisch von Schwein 1 S. sp.
Mittelsachsen 18.04.16 Schweineleber roh 2 S. Serogruppe B
Direktionsbezirk Leipzig
Leipzig Land 14.04.16 Hackfleisch gemischt zum Braten 50% weniger Fett 2 S. Typhimurium
Leipzig, Stadt 25.04.16 Putenhacksteaks 1 S. Serogruppe D1
Leipzig, Stadt 20.04.16 vom Schwein Gehacktes leicht gesalzen 1 S. Serogruppe B
Nordsachsen 07.04.16 Halshaut vom Masthähnchen 1 S. Paratyphi B