Archiv
September 2016
Warengruppe | Gesamtproben | davon Planproben | davon Verdachtsproben | davon Beschwerdeproben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | |
Gesamt | 808 | 8 | 759 | 8 | 30 | 0 | 15 | 0 |
Milch, Milchprodukte, Käse u. Butter | 109 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eier u. Eiprodukte | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleisch warmblütiger Tiere, auch tiefgefroren | 96 | 4 | 91 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (außer Wurstwaren) | 136 | 3 | 127 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Wurstwaren | 101 | 1 | 98 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fisch- und Erzeugnisse | 43 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonst. Tiere u. Erzeugnisse daraus | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fette, Öle, Margarine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getreide, -produkte, Brot, Teig- und Backwaren | 60 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mayonnaisen, emul. Soßen, kalte Fertigsoßen u. Feinkostsalate | 56 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Puddinge, Desserts und Cremespeisen | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speiseeis u. -halberzeugnisse | 72 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Säuglings- u. Kleinkindernahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diätetische Lebensmittel, Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obst, Gemüse und -zubebereitungen | 22 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Getränke, inkl. Tafel- u. Trinkwasser, Spirituosen und Bier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewürze, Würzmittel und Zusatzstoffe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zucker, Süß- u. Schokoladen-waren, Honig, Konfitüre, Kaffee, Kakao, Tee | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fertiggerichte, zubereitete Speisen, Suppen und Soßen | 67 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedarfsgegenstände ohne Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pr* = Anzahl der untersuchten Proben
S* = Anzahl der Salmonellennachweise
Direktionsbezirk/Kreis | Eingangsdatum | Probenart | Nachgewiesene Serotypen | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Serotyp | |||
Direktionsbezirk Chemnitz | ||||
Mittelsachsen | 13.09.16 | Hackepeter | 1 | S. sp. |
Erzgebirgskreis | 20.09.16 | Mufflonedelgulasch Schulter und Nacken tiefgefroren | 2 | S. Serogruppe B |
Mittelsachsen | 14.09.16 | Schweinefleischabschnitte zur Hackfleischherstellung | 1 | S. Serogruppe B |
Chemnitz, Stadt | 20.09.16 | Hackepeter gewürzt 8 % Fett | 1 | S. Serogruppe B |
Vogtlandkreis | 07.09.16 | Schweinerippchen | 1 | S. Serogruppe B |
Direktionsbezirk Dresden | ||||
Görlitz | 21.09.16 | Altdeutscher Kochschinken | 1 | S. sp. |
Bautzen | 23.09.16 | Rohe Schinkenpolnische - rauchfrisch | 1 | S. sp. |
Direktionsbezirk Leipzig | ||||
Nordsachsen | 21.09.16 | Halshaut vom Masthähnchen | 1 | S. Indiana |
Nordsachsen | 20.09.16 | Hähnchenkeulen, lose | 1 | S. Indiana |