Archiv
März 2022
Warengruppe | Gesamtproben | davon Planproben | davon Verdachtsproben | davon Beschwerdeproben | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | Pr.* | S * | |
Gesamt | 793 | 8 | 776 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Milch, Milchprodukte, Käse u. Butter | 85 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eier u. Eiprodukte | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleisch warmblütiger Tiere, auch tiefgefroren | 136 | 5 | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fleischerzeugnisse warmblütiger Tiere (außer Wurstwaren) | 151 | 3 | 151 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wurstwaren | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fisch- und Erzeugnisse | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krusten-, Schalen-, Weichtiere, sonst. Tiere u. Erzeugnisse daraus | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fette, Öle, Margarine | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getreide, -produkte, Brot, Teig- und Backwaren | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayonnaisen, emul. Soßen, kalte Fertigsoßen u. Feinkostsalate | 60 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puddinge, Desserts und Cremespeisen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speiseeis u. -halberzeugnisse | 34 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Säuglings- u. Kleinkindernahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diätetische Lebensmittel, Nährstoffkonzentrate und Ergänzungsnahrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obst, Gemüse und -zubereitungen | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Getränke, inkl. Tafel- u. Trinkwasser, Spirituosen und Bier | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gewürze, Würzmittel und Zusatzstoffe | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zucker, Süß- u. Schokoladen-waren, Honig, Konfitüre, Kaffee, Kakao, Tee | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fertiggerichte, zubereitete Speisen, Suppen und Soßen | 53 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedarfsgegenstände ohne Kosmetika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pr* = Anzahl der untersuchten Proben
S* = Anzahl der Salmonellennachweise
Direktionsbezirk/Kreis | Eingangsdatum | Probenart | Nachgewiesene Serotypen | |
---|---|---|---|---|
Anzahl | Serotyp | |||
Direktionsbezirk Chemnitz | ||||
Chemnitz, Stadt | 15.03.22 | Fajita Hähnechenbrust mariniert | 1 | S. -Gruppe C2-C3-O-FORM |
Chemnitz, Stadt | 15.03.22 | Hackfleisch gemischt, Rind und Lamm | 1 | S. sp. |
Chemnitz, Stadt | 15.03.22 | Hähnchenbrust mariniert Curry | 1 | S. Newport |
Chemnitz, Stadt | 15.03.22 | Rinder Hackfleisch | 1 | S. Serogruppe B |
Direktionsbezirk Dresden | ||||
Dresden, Stadt | 01.03.22 | Schweineleber | 1 | S. sp. |
Dresden, Stadt | 16.03.22 | Burgstädter Duroc Strohschwein Schnitzel aus der Oberschale | 1 | S. sp. |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | 22.03.22 | Kaninchenteile aus Bodenhaltung | 1 | S. sp. |
Direktionsbezirk Leipzig | ||||
Leipzig Land | 30.03.22 | Hackepeter vom Schwein, ungewürzt | 1 | S. sp. |